Giới thiệu về Ligue 1 2021
Ligue 1,ịchthiđấuvàtỉsốLigueGiớithiệuvềông chủ đội bóng newcastle hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là một trong những giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu. Năm 2021, giải đấu này đã thu hút sự chú ý của hàng triệu cổ động viên khắp nơi. Dưới đây là lịch thi đấu và tỉ số của Ligue 1 2021.
1. Lịch thi đấu Ligue 1 2021
Lịch thi đấu của Ligue 1 2021 được chia thành 38 vòng đấu, bắt đầu từ ngày 12 tháng 8 năm 2020 và kết thúc vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|
12/08/2020 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
15/08/2020 | 20:45 | Lille | Bordeaux |
18/08/2020 | 20:45 | Olympique Marseille | AS Monaco |
21/08/2020 | 20:45 | RC Strasbourg | Stade Rennais |
24/08/2020 | 20:45 | Nice | Angers |
27/08/2020 | 20:45 | ASM Cannes | FC Metz |
30/08/2020 | 20:45 | Stade de Reims | Paris FC |
02/09/2020 | 20:45 | Caen | AS Saint-Étienne |
05/09/2020 | 20:45 | AS Nancy | FC Nantes |
08/09/2020 | 20:45 | Angers | ASM Cannes |
11/09/2020 | 20:45 | FC Metz | Caen |
13/09/2020 | 20:45 | AS Saint-Étienne | AS Nancy |
15/09/2020 | 20:45 | FC Nantes | Angers |
18/09/2020 | 20:45 | ASM Cannes | FC Metz |
21/09/2020 | 20:45 | Caen | AS Saint-Étienne |
23/09/2020 | tác giả:娱乐
------分隔线----------------------------
- tiêu đề
-
- tin tức ảnh
-
- Bảng xếp hạng tin tức
-